Intor 1500-2000 nm帶通濾光片(1)
型號(hào):1500-14-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1500nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 14nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1520-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1520nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1540-13-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1540nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 13nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準(zhǔn)直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號(hào):1550-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長(zhǎng)CWL | 1550nm |
中心波長(zhǎng)CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測(cè)量溫度 | 22° C |
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。
常見問題
店鋪推薦
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
|