產(chǎn)地類別:國產(chǎn) | 組件類別:光學(xué)元件 |
近紅外 (NIR) 精密非球面透鏡
?CNC 拋光非球面
?S-LAH64 或 N-BK7 基片
?針對 NIR 中的應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化
通用規(guī)格
焦距指定波長 (nm): | 780 |
涂層: | Uncoated |
有效孔徑 (%): | 90 |
非球面圖形誤差 (μm RMS): | 0.75 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
中心偏(弧分): | <3 |
產(chǎn)品介紹
近紅外 (NIR) 精密非球面透鏡設(shè)計(jì)規(guī)格為 780nm,并進(jìn)行了優(yōu)化以消除球面像差。這些非球面透鏡用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通過計(jì)算機(jī)數(shù)控 (CNC) 工藝進(jìn)行拋光,可在整個(gè) NIR 光譜中實(shí)現(xiàn)高精度的性能。近紅外 (NIR) 精密非球面透鏡提供低數(shù)值光圈設(shè)計(jì),可用于需要保持光束形狀的應(yīng)用,同時(shí)提供高數(shù)值光圈設(shè)計(jì),可用于聚光應(yīng)用。如需定制設(shè)計(jì)的 CNC 拋光非球面透鏡,請與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
10.00 | 8.00 | 0.63 | Uncoated | #13-496 |
10.00 | 8.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-266 |
10.00 | 8.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-278 |
10.00 | 8.00 | 0.63 | SWIR+ (900-1700nm) | #16-290 |
12.50 | 25.00 | 0.25 | Uncoated | #13-498 |
12.50 | 25.00 | 0.25 | VIS+ (350-700nm) | #16-268 |
12.50 | 25.00 | 0.25 | NIR+ (600-1050nm) | #16-280 |
12.50 | 25.00 | 0.25 | SWIR+ (900-1700nm) | #16-292 |
12.50 | 10.00 | 0.63 | Uncoated | #13-497 |
12.50 | 10.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-267 |
12.50 | 10.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-279 |
12.50 | 10.00 | 0.63 | SWIR+ (900-1700nm) | #16-291 |
15.00 | 12.00 | 0.63 | Uncoated | #13-499 |
15.00 | 12.00 | 0.63 | VIS+ (350-700nm) | #16-269 |
15.00 | 12.00 | 0.63 | NIR+ (600-1050nm) | #16-281 |
15.00 | 12.00 | 0.63 | SWIR+ (900-1700nm) | #16-293 |
18.00 | 15.00 | 0.60 | Uncoated | #13-500 |
18.00 | 15.00 | 0.60 | VIS+ (350-700nm) | #16-270 |
18.00 | 15.00 | 0.60 | NIR+ (600-1050nm) | #16-282 |
18.00 | 15.00 | 0.60 | SWIR+ (900-1700nm) | #16-294 |
20.00 | 17.99 | 0.56 | Uncoated | #13-501 |
20.00 | 17.99 | 0.56 | VIS+ (350-700nm) | #16-271 |
20.00 | 17.99 | 0.56 | NIR+ (600-1050nm) | #16-283 |
20.00 | 17.99 | 0.56 | SWIR+ (900-1700nm) | #16-295 |
25.00 | 50.00 | 0.25 | Uncoated | #13-503 |
25.00 | 50.00 | 0.25 | VIS+ (350-700nm) |
常見問題
店鋪推薦
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
|